«Ведомости» составили рейтинг доходов членов правительства и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
15 членов правительства, получивших самый высокий семейный доход в 2018 г.
№ | Имя, фамилия | Должность | Семейный доход-2018, млн руб. | Личный доход-2018, млн руб. | Имущество, 2018 г. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Недвижимость, кв.м | Земля, кв.м | Автомобили, шт. | ||||||
1 | Юрий Трутнев | Вице-премьер | 540,546 | 538,396 | 1155,84 | 7019 | 4 | |
2 | Денис Мантуров | Министр промышленности и торговли | 450,418 | 443,384 | 3496,60 | 12060 | 5 | |
3 | Дмитрий Патрушев | Министр сельского хозяйства | 183,779 | 183,779 | 1641,86 | 7590 | 1 | |
4 | Татьяна Голикова | Вице-премьер | 95,476 | 14,225 | 1708,10 | 27389 | 0 | |
5 | Владимир Мединский | Министр культуры | 83,661 | 41,910 | 2887,40 | 3543,70 | 1 | |
6 | Дмитрий Кобылкин | Министр природных ресурсов и экологии | 54,775 | 47,509 | 348,50 | 1747,00 | 1 | |
7 | Антон Силуанов | Первый вице-премьер и министр финансов | 40,072 | 40,072 | 1339 | 41964 | 3 | |
8 | Дмитрий Козак | Вице-премьер | 34,845 | 22,837 | 997,40 | 7000 | 1 | |
9 | Константин Носков | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 33,544 | 31,885 | 345,90 | 3078 | 2 | |
10 | Виталий Мутко | Вице-премьер | 30,709 | 15,319 | 1211,80 | 11739 | 1 | |
11 | Алексей Гордеев | Вице-премьер | 28,263 | 23,929 | 276,40 | 20000 | 2 | |
12 | Владимир Якушев | Министр строительства и коммунального хозяйства | 23,740 | 23,087 | 472,10 | 2500 | 2 | |
13 | Максим Топилин | Министр труда и социальной защиты | 25,542 | 6,910 | 337 | - | 1 | |
14 | Сергей Шойгу | Министр обороны | 21,560 | 11,532 | 1584,30 | 20000 | ||
15 | Максим Орешкин | Министр экономического развития | 21,569 | 21,569 | 127,90 | 746 | 1 |
Выбор редактора
Свежие комментарии